<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Revolución del Multinivel &#187; Adwords</title>
	<atom:link href="http://larevoluciondelmultinivel.com/category/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://larevoluciondelmultinivel.com</link>
	<description>El blog de MLM de Javier Sierra</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo saber si estás perdiendo el tiempo en tu multinivel por internet</title>
		<link>http://larevoluciondelmultinivel.com/2011/08/como-saber-si-estas-perdiendo-el-tiempo-en-tu-multinivel-por-internet/</link>
		<comments>http://larevoluciondelmultinivel.com/2011/08/como-saber-si-estas-perdiendo-el-tiempo-en-tu-multinivel-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Sierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multinivel internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Buena Parte]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pocos]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo en red]]></category>
		<category><![CDATA[Mis]]></category>
		<category><![CDATA[Multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paralelos]]></category>
		<category><![CDATA[Perdiendo El Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Pocos DíAs]]></category>
		<category><![CDATA[Por Eso]]></category>
		<category><![CDATA[Por Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Revises]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo En Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yo Tuve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevoluciondelmultinivel.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Cuando comienzas en multinivel de atracción piensas que todo lo que has aprendido y todo lo que haces debe dar resultado, pero no siempre es así. Podrías estar perdiendo mucho tiempo y esfuerzos en cosas que no no son nada rentables. Por eso es importante que revises todos los resultados de tu trabajo en internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-951" title="grafico-multinivel" src="http://larevoluciondelmultinivel.com/wp-content/uploads/2011/08/grafico-multinivel-216x167.jpg" alt="" width="216" height="167" /><strong>Cuando comienzas en multinivel de atracción piensas que todo lo que has aprendido y todo lo que haces debe dar resultado, pero no siempre es así. Podrías estar perdiendo mucho tiempo y esfuerzos en cosas que no no son nada rentables.</strong></p>
<p>Por eso es importante que <span id="more-950"></span>revises todos los resultados de tu trabajo en internet.</p>
<p>En esto <a href="http://www.google.com/intl/es/analytics/" target="_blank">Google Analytics es de gran ayuda</a>. En Google Analytics puedes, no solamente saber el número de visitas de tu blog de mercadeo en red, sino infinidad de otros datos. De dónde vienen, a dónde van después de visitar una página, qué paginas visitaron, cuánto tiempo pasan en tu sitio&#8230;</p>
<p>La importancia de esto es que debes analizar todos los datos de tus actividades de marketing y podrás tomar decisiones en consecuencia.</p>
<p>Por ejemplo, hace un tiempo, cuando se comenzaron a poner de moda las [intlink id="235" type="post"]redes sociales[/intlink], yo tuve, durante bastante tiempo, mis dudas de que eso podía ser efectivo para mi negocio de network marketing. Cuando hice algunas primeras pruebas en Facebook, y a los pocos días ví los resultados, comprobé que estaba obteniendo contactos para mi MLM, muy rápidamente y con mucho menos esfuerzo de lo que pensaba. A partir de entonces comencé a poner una buena parte de mi tiempo en las redes sociales, especialmente <a href="http://twitter.com/javiersierramlm" target="_blank">Twitter</a> y <a href="http://tinyurl.com/javierfb" target="_blank">Facebook</a>, claro.</p>
<p>Por eso los datos te van a revelar mucha información valiosísima, que te ayudará a enfocar tus esfuerzos en lo rentable. Eso es muy importante en multinivel internet, pues no sé si te lo han dicho&#8230; pero se pueden pasar horas y horas delante de la computadora y no obtener resultados&#8230;</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-952" title="esfuerzo-multinivel" src="http://larevoluciondelmultinivel.com/wp-content/uploads/2011/08/esfuerzo-multinivel.jpg" alt="" width="225" height="225" />Cada línea de actuación de tu negocio multinivel, en internet, tiene sus propios datos, y con cada uno vas a estudiar cuán rentable es. O incluso si tienes varios productos para rentabilizar el negocio, paralelos a tu multinivel, <a href="http://revolucion-multinivel.com/revolucion/landing2.htm" target="_blank">como mi curso</a>, que puedes vender a las personas que no estén interesadas en tu multinivel, u otros cursos similares, podrás también analizar los datos de esos productos para saber cuáles son las campañas que realmente funcionan para esos productos.</p>
<p>A veces habrá productos que no funcionen, no se vendan, o trabajos que haces que no ofrecen resultados, y te están robando tiempo&#8230;</p>
<p>También, si tienes campañas de pago por clic, obviamente debes saber si estás siendo rentable con ese dinero que estás invirtiendo.</p>
<p>Reconozco que al principio de <a href="http://revolucion-multinivel.com/revolucion/landing2.htm" target="_blank">mi trabajo en multinivel por internet</a> menospreciaba este aspecto. Yo pensaba que todo funcionaba y todas las técnicas que había aprendido eran buenas, pero más tarde me dí cuenta que muchas de esas cosas son relativas, ya que depende de la oferta de negocio MLM o producto, el nicho de mercado al que te diriges, el método de promoción que usas en cada campaña&#8230;</p>
<p>En definitiva, hay muchas variables y todo es muy relativo a esas variables, así que vale la pena vigilar esos datos, configurar tu blog con una cuenta Google Analytics y aprovechar así mucho mejor tu tiempo y tu dinero. Ésta es una de las claves del éxito, sin duda, en los negocios de mercadeo en red por internet, pues sabrás exactamente dónde invertir tu tiempo para obtener resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://larevoluciondelmultinivel.com/2011/08/como-saber-si-estas-perdiendo-el-tiempo-en-tu-multinivel-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Funciona el pago por clic?</title>
		<link>http://larevoluciondelmultinivel.com/2010/02/%c2%bffunciona-el-pago-por-clic-para-multinivel-red-de-mercadeo/</link>
		<comments>http://larevoluciondelmultinivel.com/2010/02/%c2%bffunciona-el-pago-por-clic-para-multinivel-red-de-mercadeo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Sierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multinivel internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Contactos]]></category>
		<category><![CDATA[El Primer Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[Generas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Dillard]]></category>
		<category><![CDATA[Millonarios]]></category>
		<category><![CDATA[Multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Por Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Saludos]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevoluciondelmultinivel.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Alex Soler acaba de escribir un artículo sobre pago por clic y Google Adwords. Yo también era de los que pensaba que este tipo de programas no son muy rentables. Coincidiendo con el artículo de Alex estoy estos días ensayando con Google Adwords, y los resultados están siendo muy prometedores (ya te contaré en siguientes artículos&#8230;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://larevoluciondelmultinivel.com/wp-content/uploads/2010/02/dolar-adwords-multinivel-21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-511" title="dolar-adwords-multinivel-21" src="http://larevoluciondelmultinivel.com/wp-content/uploads/2010/02/dolar-adwords-multinivel-21.jpg" alt="dolar-adwords-multinivel-21" width="216" height="158" /></a>Alex Soler acaba de escribir un artículo sobre <a href="http://www.alexsolerjover.com/2010/02/google-adwords-%c2%bfvale-la-pena/" target="_blank">pago por clic y Google Adwords.</a></p>
<p>Yo también era de los que pensaba que este tipo de programas no son muy rentables. Coincidiendo con el artículo de Alex estoy estos días ensayando con Google Adwords, y los resultados están siendo muy prometedores (ya te contaré en siguientes artículos&#8230;)</p>
<p>Una de las tácticas que han utilizado los más grandes millonarios <span id="more-510"></span>del multinivel por internet, como Mike Dillard o Ann Sieg, es la de rentabilizar la campaña vendiendo un producto electrónico al tiempo que generas contactos para tu multinivel.</p>
<p>Lo más interesante de todo esto es que Adwords es instantáneo, consigues contactos y afiliados para tu multinivel desde el primer mes, mientras que las demás tácticas, como el posicionamiento orgánico y las redes sociales, trabajan más lentamente, a un plazo de 3 a 6 meses (trabajando duro).</p>
<p>Si cuentas con que en multinivel tenemos que &#8220;duplicar&#8221;, llegarás a la misma conclusión a la que yo he llegado: esperar seis meses para comenzar a afiliar nuevos socios para que luego ellos también se demoren seis meses más&#8230;</p>
<p>Por eso la rapidez es clave en network marketing, y la rapidez tiene un nombre: Google Adwords.</p>
<p>También puedes aprender algunas pequeñas técnicas de Carlos Andrés Gallego en <a href="http://mercadeoglobal.com/articulos/articles/603/1/Compartiendo-Experiencias-con-Google-Adwords/Pagina1.html" target="_blank">uno de sus vídeos</a>.</p>
<p>Pronto más noticias sobre este tema, que puede ser definitivo para aquellos que están esforzándose en multinivel por internet y todavía no están obteniendo los resultados deseados.</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://larevoluciondelmultinivel.com/2010/02/%c2%bffunciona-el-pago-por-clic-para-multinivel-red-de-mercadeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

